各获证单位:
为有效规范网络安全服务行为,全面了解通信网络安全服务市场发展状况,按照《工业和信息化部关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》(工信部保〔2014〕368号)要求,中国通信企业协会将按计划组织开展2025年通信网络安全服务能力评定年度检查(以下简称年检)工作,年检工作具体由中国通信企业协会通信网络安全专业委员会(以下简称网络安全专委会)负责组织实施。现就有关事项通知如下:
一、年检范围
凡在2024年11月之前获得通信网络安全服务能力评定证书的单位(以下简称获证单位),均须参加本次年检(名单详见附件)。
二、年检工作组织
网络安全专委会负责本次年检工作的整体组织与协调以及负责审核检查获证单位的年检材料并审定年检结果。
各获证单位须按要求提交年检材料。
三、时间安排
本次年检分为三个阶段。
(一)自查申报阶段(2025年1月20日~3月28日)。各获证单位自行组织开展自查,发现问题要及时整改,须于2025年3月28日(含)之前向网络安全专委会提交年检材料。
(二)审核检查阶段(2025年3月31日~11月28日)。网络安全专委会组织对各级各类年检材料进行审核检查、反向调查,视情况对部分获证单位进行实地抽查。
(三)总结整改阶段(2025年12月)。网络安全专委会公布年检合格名单;为年检合格的获证单位办理证书盖章手续;向存在问题的单位发放《整改通知书》限期完成整改。
四、年检材料
(一)获证单位可通过网络安全专委会官网下载《通信网络安全服务能力评定年检申请书》,按要求填写后将其与相关证明材料(电子版)一并通过电子邮件形式报送至网络安全专委会。
(二)相关链接及联系方式
网络安全专委会官网:http://www.cace-ns.org.cn
年检工作邮箱:cesscn@caict.ac.cn
咨询电话:010-68094562
附件:2025年通信网络安全服务能力评定年检名单
中国通信企业协会
2025年1月23日
2025年通信网络安全服务能力评定年检名单
序号 | 获证单位名称 | 证书类型 | 证书级别 |
1 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 风险评估 | 二级 |
2 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 风险评估 | 二级 |
3 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 二级 |
4 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 |
5 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 |
6 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 |
7 | 北京国舜科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 |
8 | 新华三技术有限公司 | 风险评估 | 二级 |
9 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 |
10 | 亚信科技(成都)有限公司 | 风险评估 | 二级 |
11 | 深信服科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 |
12 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 |
13 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 风险评估 | 二级 |
14 | 北京长亭科技有限公司 | 风险评估 | 二级 |
15 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 风险评估 | 二级 |
16 | 联通数字科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
17 | 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 | 风险评估 | 一级 |
18 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 |
19 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
20 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 |
21 | 广东省信息安全测评中心 | 风险评估 | 一级 |
22 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 风险评估 | 一级 |
23 | 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 风险评估 | 一级 |
24 | 中国移动通信有限公司研究院 | 风险评估 | 一级 |
25 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
26 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
27 | 中电信数智科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
28 | 中国信息安全测评中心华中测评中心 (湖南省信息安全测评中心) | 风险评估 | 一级 |
29 | 湖南高阳通联信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
30 | 广州润杨信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
31 | 广东讯天在线科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
32 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
33 | 北京智游网安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
34 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 |
35 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 |
36 | 杭州世平信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
37 | 浙江安那之信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
38 | 沈阳汉林科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
39 | 河南信安世纪科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
40 | 长春雅信科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 |
41 | 浪潮软件集团有限公司 | 风险评估 | 一级 |
42 | 广东安创信息科技开发有限公司 | 风险评估 | 一级 |
43 | 北京安普诺信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
44 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 | 风险评估 | 一级 |
45 | 国家计算机网络与信息安全管理中心湖南分中心 | 风险评估 | 一级 |
46 | 武汉绿色网络股份有限公司 | 风险评估 | 一级 |
47 | 中电福富信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
48 | 重庆千港安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
49 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 风险评估 | 一级 |
50 | 浙江心合网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
51 | 国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心 | 风险评估 | 一级 |
52 | 南京星邺汇捷网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
53 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
54 | 北京君云天下科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
55 | 山东新潮信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
56 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
57 | 全知科技(杭州)有限责任公司 | 风险评估 | 一级 |
58 | 北京奇虎科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
59 | 北京安瑞科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
60 | 新讯数字科技(杭州)有限公司 | 风险评估 | 一级 |
61 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 |
62 | 东软集团股份有限公司 | 风险评估 | 一级 |
63 | 北方实验室(沈阳)股份有限公司 | 风险评估 | 一级 |
64 | 杭州孝道科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
65 | 河南省鼎信信息安全等级测评有限公司 | 风险评估 | 一级 |
66 | 山西晋信安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
67 | 博智安全科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 |
68 | 广东远蓝信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
69 | 安正网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
70 | 广州万方计算机科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
71 | 中至江西数字技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
72 | 宁夏凯信特信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
73 | 厦门服云信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
74 | 北京远禾科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
75 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
76 | 上海斗象信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
77 | 上海满秩信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
78 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 风险评估 | 一级 |
79 | 北京东方通网信科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
80 | 贵州亨达集团信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
81 | 陕西尉图实业有限公司 | 风险评估 | 一级 |
82 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 风险评估 | 一级 |
83 | 湖北公众信息产业有限公司 | 风险评估 | 一级 |
84 | 中电智安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
85 | 国家计算机网络与信息安全管理中心江西分中心 | 风险评估 | 一级 |
86 | 上海计算机软件技术开发中心 | 风险评估 | 一级 |
87 | 中移系统集成有限公司 | 风险评估 | 一级 |
88 | 杭州默安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
89 | 黑龙江艾克森信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
90 | 国家计算机网络与信息安全管理中心四川分中心 | 风险评估 | 一级 |
91 | 国家计算机网络与信息安全管理中心海南分中心 | 风险评估 | 一级 |
92 | 广州锦行网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
93 | 云南电信公众信息产业有限公司 | 风险评估 | 一级 |
94 | 云南云思科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
95 | 金盾检测技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 |
96 | 国家计算机网络与信息安全管理中心重庆分中心 | 风险评估 | 一级 |
97 | 广东亿迅科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
98 | 江苏讯安信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
99 | 北京中科全安技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
100 | 云盾智慧安全科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
101 | 国家计算机网络与信息安全管理中心北京分中心 | 风险评估 | 一级 |
102 | 上海泛荣通信科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
103 | 国家计算机网络与信息安全管理中心甘肃分中心 | 风险评估 | 一级 |
104 | 星云博创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
105 | 北京友坤科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 |
106 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心 (工业和信息化部信息中心) | 风险评估 | 一级 |
107 | 安徽电信规划设计有限责任公司 | 风险评估 | 一级 |
108 | 河北翎贺计算机信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
109 | 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 |
110 | 浙江东安检测技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
111 | 北京墨云科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
112 | 太原清众鑫科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
113 | 成渝(成都)信息通信研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 |
114 | 中科润禾(浙江)信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
115 | 广脉科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 |
116 | 道普信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
117 | 广州市盛通建设工程质量检测有限公司 | 风险评估 | 一级 |
118 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 |
119 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | 风险评估 | 一级 |
120 | 南京众智维信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
121 | 上海鹏越惊虹信息技术发展有限公司 | 风险评估 | 一级 |
122 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 | 风险评估 | 一级 |
123 | 上海闪耀信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
124 | 山西赛盾网络安全测评技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
125 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
126 | 海南世纪网安信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
127 | 新疆量子通信技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
128 | 中通服和信科技有限公司 | 风险评估 | 一级 |
129 | 国家计算机网络与信息安全管理中心山西分中心 | 风险评估 | 一级 |
130 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 风险评估 | 一级 |
131 | 云信网安(北京)技术有限公司 | 风险评估 | 一级 |
132 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 风险评估 | 一级 |
133 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 |
134 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 |
135 | 亚信科技(成都)有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 |
136 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 |
137 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 |
138 | 中国信息通信研究院 | 安全设计与集成 | 二级 |
139 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 |
140 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 |
141 | 东软集团股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 |
142 | 联通数字科技有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 |
143 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
144 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
145 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
146 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
147 | 中电信数智科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
148 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
149 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
150 | 星云博创科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
151 | 北京宏达隆和科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
152 | 北京东方通网信科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
153 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
154 | 北京智游网安科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
155 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
156 | 中电福富信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
157 | 新讯数字科技(杭州)有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
158 | 浙江政安信息安全研究中心有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
159 | 湖南福莱特信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
160 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
161 | 杭州东方通信软件技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
162 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
163 | 智网安云(武汉)信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
164 | 中通服创发科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
165 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
166 | 北京炼石网络技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
167 | 创意信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
168 | 深信服科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
169 | 联通雄安产业互联网有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
170 | 福建福诺移动通信技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
171 | 江苏易安联网络技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
172 | 中兴通讯股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
173 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
174 | 三未信安科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
175 | 广脉科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
176 | 北京华中融合科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
177 | 北京山石网科信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
178 | 北京安博通科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
179 | 北京爱知之星科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
180 | 新华三技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
181 | 中电智安科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
182 | 杭州天宽科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
183 | 南京众智维信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
184 | 深圳市纽创信安科技开发有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
185 | 天翼安全科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
186 | 任子行网络技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
187 | 信联科技(南京)有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
188 | 东方通信股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
189 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
190 | 中移物联网有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
191 | 广东宜通衡睿科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
192 | 深圳奥联信息安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
193 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
194 | 哈尔滨安捷士特科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
195 | 科来网络技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
196 | 重庆市通信建设有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
197 | 中互网数(北京)科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
198 | 天翼云科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 |
199 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 应急响应 | 二级 |
200 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 应急响应 | 二级 |
201 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 应急响应 | 二级 |
202 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 应急响应 | 二级 |
203 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 应急响应 | 二级 |
204 | 中国信息通信研究院 | 应急响应 | 二级 |
205 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 应急响应 | 二级 |
206 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 应急响应 | 二级 |
207 | 深信服科技股份有限公司 | 应急响应 | 二级 |
208 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 应急响应 | 二级 |
209 | 北京国舜科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 |
210 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 应急响应 | 一级 |
211 | 中电信数智科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
212 | 广州润杨信息科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
213 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 应急响应 | 一级 |
214 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 应急响应 | 一级 |
215 | 武汉绿色网络股份有限公司 | 应急响应 | 一级 |
216 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
217 | 三六零数字安全科技集团有限公司 | 应急响应 | 一级 |
218 | 山东新潮信息技术有限公司 | 应急响应 | 一级 |
219 | 新华三技术有限公司 | 应急响应 | 一级 |
220 | 北京长亭科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
221 | 杭州默安科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
222 | 中国电信股份有限公司网络安全产品运营中心 | 应急响应 | 一级 |
223 | 北京微步在线科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
224 | 浙江御安信息技术有限公司 | 应急响应 | 一级 |
225 | 北京升鑫网络科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
226 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | 应急响应 | 一级 |
227 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 应急响应 | 一级 |
228 | 中电智安科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
229 | 贵州亨达集团信息安全技术有限公司 | 应急响应 | 一级 |
230 | 杭州美创科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 |
231 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 应急响应 | 一级 |
232 | 云盾智慧安全科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
233 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
234 | 北京国信网联科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
235 | 北京知其安科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
236 | 科来网络技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 |
237 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 应急响应 | 一级 |
238 | 亚信科技(成都)有限公司 | 应急响应 | 一级 |
239 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 安全培训 | 二级 |
240 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 安全培训 | 二级 |
241 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安全培训 | 二级 |
242 | 中国信息通信研究院 | 安全培训 | 二级 |
243 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 安全培训 | 二级 |
244 | 奇安信网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全培训 | 二级 |
245 | 北京长亭科技有限公司 | 安全培训 | 二级 |
246 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安全培训 | 二级 |
247 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 |
248 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 |
249 | 中电信数智科技有限公司 | 安全培训 | 一级 |
250 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 安全培训 | 一级 |
251 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 安全培训 | 一级 |
252 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 安全培训 | 一级 |
253 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 安全培训 | 一级 |
254 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 安全培训 | 一级 |
255 | 永信至诚科技集团股份有限公司 | 安全培训 | 一级 |
256 | 北京华信乾坤科技有限公司 | 安全培训 | 一级 |
257 | 中移物联网有限公司 | 安全培训 | 一级 |
258 | 河南信安世纪科技有限公司 | 安全培训 | 一级 |
259 | 亚信科技(成都)有限公司 | 安全培训 | 一级 |
注:排名不分先后