各有关单位:
由中国通信企业协会、中国国防邮电工会全国委员会共同举办的2023年第四届全国电信和互联网行业职业技能竞赛(人工智能训练师)暨第六届全国大学生大数据技能竞赛(以下简称:总决赛) 于12月8日顺利举办。
本届总决赛共有260名职工组选手,207名学生组选手(69支队伍)参加总决赛。经过选手们激烈角逐并经大赛组委会审定:职工组130名获奖(名单详见附件1),学生组49支队伍获奖(名单详见附件2),职工组10人入围2023年信息通信行业技术能手(名单详见附件3)。此外,28名教师获得优秀指导教师,4名裁判获得优秀裁判员,13名工作人员获得优秀工作者,9个单位获得最佳人才培育单位,16个单位获得优秀组织奖,1个单位获得最佳技术支持单位,1个单位获得突出贡献奖(名单详见附件4)。
现将获奖名单予以公告。同时对获奖选手与单位表示祝贺,对各参与方的辛勤付出表示感谢!
附件:1.职工组获奖名单
2.学生组获奖名单
3. 2023年信息通信行业技术能手
4.组织单位及个人获奖名单
中国通信企业协会 中国国防邮电工会全国委员会
2023年12月29日
附件1
职工组获奖名单
序号 | 奖项 | 单位名称 | 选手姓名 |
1 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 吕登伟 |
2 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 张艺帆 |
3 | 一等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 王若彬 |
4 | 一等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 万建涛 |
5 | 一等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 袁应成 |
6 | 一等奖 | 联通数字科技有限公司 | 杨波 |
7 | 一等奖 | 联通数字科技有限公司 | 冯翰斌 |
8 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 徐前进 |
9 | 一等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 董帅 |
10 | 一等奖 | 上海石油天然气交易中心有限公司 | 罗正顺 |
11 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司安徽省蒙城分公司 | 徐朋 |
12 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 黄菲白 |
13 | 一等奖 | 中国联合网络通信有限公司研究院 | 崔羽飞 |
14 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 殷悦扬 |
15 | 一等奖 | 联通数字科技有限公司 | 唐旭 |
16 | 一等奖 | 联通数字科技有限公司 | 余良 |
17 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 李宗峬 |
18 | 一等奖 | 联通数字科技有限公司 | 高华超 |
19 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司河南分公司 | 孙葆华 |
20 | 一等奖 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 庄彬 |
21 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 庄新田 |
22 | 一等奖 | 联通数字科技有限公司 | 冯晓玲 |
23 | 一等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司池州分公司 | 王冠羽 |
24 | 一等奖 | 联通数字科技有限公司 | 孙孟曜 |
25 | 一等奖 | 联通数字科技有限公司 | 杨建丹 |
26 | 一等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 田欣 |
27 | 二等奖 | 蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校) | 廖康康 |
28 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司 | 栗正 |
29 | 二等奖 | 联通数字科技有限公司 | 付亚静 |
30 | 二等奖 | 联通数字科技有限公司 | 王怡 |
31 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司 | 余芳庭 |
32 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 李昕泽 |
33 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 顾翔 |
34 | 二等奖 | 联通数字科技有限公司 | 聂简 |
35 | 二等奖 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | 臧莹 |
36 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 陈诚 |
37 | 二等奖 | 联通数字科技有限公司 | 张倬荣 |
38 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 苏波 |
39 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司河南分公司 | 王连营 |
40 | 二等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 温杰彬 |
41 | 二等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 张治方 |
42 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 黄思达 |
43 | 二等奖 | 中国铁塔股份有限公司 | 赵远 |
44 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司河南分公司 | 李远哲 |
45 | 二等奖 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 蒋丹凤 |
46 | 二等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 郭宪周 |
47 | 二等奖 | 中移动信息技术有限公司 | 曹云昀 |
48 | 二等奖 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 程纪 |
49 | 二等奖 | 中移互联网有限公司 | 詹承宗 |
50 | 二等奖 | 中国联合通信有限公司智网创新中心 | 孔洁昕 |
51 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 耿巍 |
52 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 马俊 |
53 | 二等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 曹正乾 |
54 | 二等奖 | 中国联合网络通信有限公司哈尔滨软件研究院 | 曲世一 |
55 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 王子涵 |
56 | 二等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 卫延伟 |
57 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 张霄霄 |
58 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 朱学昊 |
59 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 陈小敏 |
60 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司网管中心 | 张勇 |
61 | 二等奖 | 中移动信息技术有限公司 | 赵晨阳 |
62 | 二等奖 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 胡娟 |
63 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 夏源骋 |
64 | 二等奖 | 国网天津市电力公司 | 蔺金泉 |
65 | 二等奖 | 中移动信息技术有限公司 | 马永刚 |
66 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 宗胜 |
67 | 三等奖 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 祝希路 |
68 | 三等奖 | 中国移动通信有限公司研究院 | 陈星宇 |
69 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司 | 牛晓龙 |
70 | 三等奖 | 中国移动通信集团有限公司网络事业部 | 李莎 |
71 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 乔梁 |
72 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司 | 孙萌 |
73 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司 | 翟文志 |
74 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 倪洋 |
75 | 三等奖 | 国网天津市电力公司电力科学研究院 | 李浩然 |
76 | 三等奖 | 中移铁通有限公司 | 何国宏 |
77 | 三等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司公司 | 段晓亮 |
78 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 王宇宇 |
79 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 沈冰冰 |
80 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 蔚德睿 |
81 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 | 周霄 |
82 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司河南分公司 | 张庆开 |
83 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 杨小明 |
84 | 三等奖 | 中国移动通信集团河北有限公司 | 骆晓勇 |
85 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司 | 苗建峰 |
86 | 三等奖 | 中国移动通信集团新疆有限公司 | 张国龙 |
87 | 三等奖 | 中国移动通信集团有限公司网络事业部 | 张开来 |
88 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 胡哲珲 |
89 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司池州分公司 | 许凤 |
90 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司网络部 | 李申铁 |
91 | 三等奖 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 何阳 |
92 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司 | 许珈诺 |
93 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 周飞飞 |
94 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 王浩然 |
95 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 漆光骎 |
96 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司 | 张嘉帅 |
97 | 三等奖 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 徐奎 |
98 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 佟骏超 |
99 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司 | 任亚伟 |
100 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司金华分公司 | 王延波 |
101 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 张欢 |
102 | 三等奖 | 中国移动通信集团重庆有限公司 | 张星 |
103 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 赵海刚 |
104 | 三等奖 | 国网天津市电力公司 | 李晴晴 |
105 | 三等奖 | 中国广电山东网络有限公司 | 路超 |
106 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司河南分公司 | 王生辉 |
107 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司 | 王超 |
108 | 三等奖 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 杨宇 |
109 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司 | 王京松 |
110 | 三等奖 | 中移动信息技术有限公司 | 孙慧楠 |
111 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 瞿萌 |
112 | 三等奖 | 国网天津市电力公司 | 冯圆 |
113 | 三等奖 | 中移互联网有限公司 | 徐诚率 |
114 | 三等奖 | 联通(河南)产业互联网有限公司 | 唐心佩 |
115 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司河南分公司 | 马宇航 |
116 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司杭州分公司 | 胡圣凯 |
117 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 崔可可 |
118 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司西安软件研究院 | 侯耀伟 |
119 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 程传彬 |
120 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司西安软件研究院 | 关韬 |
121 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | 黄维申 |
122 | 三等奖 | 中国广电山东网络有限公司 | 王彦 |
123 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 朱纪麟 |
124 | 三等奖 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 杨璐 |
125 | 三等奖 | 联通(河南)产业互联网有限公司 | 杨昊 |
126 | 三等奖 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 冯震 |
127 | 三等奖 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 王嘉兴 |
128 | 三等奖 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 | 杨茂男 |
129 | 三等奖 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | 雷涛 |
130 | 三等奖 | 中国移动通信集团山东有限公司 | 邹彭 |
附件2
学生组获奖名单
(一)技能挑战赛
序号 | 组别 | 奖项 | 院校名单 | 队伍名称 | 选手1 | 选手2 | 选手3 |
1 | 本科组 | 特等奖 | 南京警察学院 | 数转乾坤 | 郭德明 | 王雨恬 | 袁天航 |
2 | 本科组 | 特等奖 | 河南理工大学 | 鹤立河理队 | 殷文强 | 侯帅威 | 党靖皓 |
3 | 本科组 | 特等奖 | 浙江警察学院 | 数载空悠 | 周治邦 | 陈橙鹏 | 周语乐 |
4 | 本科组 | 一等奖 | 防灾科技学院 | Maple顶呱呱 | 赵鹏祥 | 涂慧婷 | 孙瑶 |
5 | 本科组 | 一等奖 | 山东警察学院 | 山东警察学院1队 | 孙道通 | 闫晓宇 | 王昊 |
6 | 本科组 | 一等奖 | 湖北医药学院 | 预防针 | 褚飞扬 | 汪文博 | 王士熠 |
7 | 本科组 | 一等奖 | 上海公安学院 | VOID | 顾一晨 | 程怿龙 | 董徐丰 |
8 | 本科组 | 二等奖 | 山东警察学院 | 山东警察学院2队 | 赵政 | 王恩浩 | 张倍源 |
9 | 本科组 | 二等奖 | 浙江警察学院 | Duktig | 胡佳懿 | 余不为 | 王睿琪 |
10 | 本科组 | 二等奖 | 河南警察学院 | 代码好难敲队 | 郝震瑩 | 赵振阳 | 玄忠涛 |
11 | 本科组 | 二等奖 | 河南理工大学 | 河理河狸队 | 李非强 | 朱启申 | 王子豪 |
12 | 本科组 | 二等奖 | 河北农业大学 | 冰糖雪梨 | 路畅阳 | 张佳城 | 孟知齐 |
13 | 本科组 | 二等奖 | 防灾科技学院 | maple_C | 王梦炫 | 孟弘崑 | 肖昌未 |
14 | 本科组 | 二等奖 | 中国人民公安大学 | 3usp0 | 庄浩 | 杨笛 | 田雨欣 |
15 | 本科组 | 二等奖 | 河北农业大学 | 泥头车队 | 冯运佳 | 王昊天 | 郎朗 |
16 | 本科组 | 三等奖 | 安徽理工大学 | 安徽理工大学 | 吴小强 | 陈苏烨 | 王菲 |
17 | 本科组 | 三等奖 | 天津农学院 | 天农麟角队 | 张志 | 张家亮 | 韦永强 |
18 | 本科组 | 三等奖 | 中国人民公安大学 | 0psu3 | 朱达夫 | 韩天新 | 石润 |
19 | 本科组 | 三等奖 | 滨州学院 | 滨州学院 | 巩程程 | 关鑫龙 | 余青焱 |
20 | 本科组 | 三等奖 | 湖北医药学院药护学院 | RNA | 徐维锋 | 马韵笛 | 罗筱佳妮 |
21 | 本科组 | 三等奖 | 西安培华学院 | 不摆不摆 | 赵泽飞 | 郑浩楠 | 刘旭旭 |
22 | 本科组 | 三等奖 | 河北科技大学 | 小数据 | 杨鑫然 | 闫博帅 | 贾文豪 |
23 | 本科组 | 三等奖 | 湖北医药学院药护学院 | DNA | 颜朝娇 | 夏思雨 | 胡宇彤 |
24 | 本科组 | 三等奖 | 南京警察学院 | 数逐云霄 | 张子奥 | 刘丹童 | 曹乂天 |
25 | 本科组 | 三等奖 | 天津农学院 | 好汉帮 | 祁一峰 | 刘洨玮 | 郭江杨 |
26 | 本科组 | 三等奖 | 湖北医药学院 | 手术刀 | 邓婷婷 | 邓竹青 | 彭心怡 |
27 | 本科组 | 三等奖 | 西京学院 | 汪汪队记大过 | 赵剑勇 | 樊春明 | 丁余 |
28 | 职教组 | 特等奖 | 周口职业技术学院 | 周口职业技术学院 | 孙梦杰 | 李豪宇 | 李金普 |
29 | 职教组 | 特等奖 | 天津公安警官职业学院 | 克己 | 高贵杨 | 樊雅鹏 | 赵鹏翔 |
30 | 职教组 | 特等奖 | 蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校) | 蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校) | 汤灿 | 刘承俊 | 赵锦洲 |
31 | 职教组 | 一等奖 | 上海公安学院 | 大玩家 | 丁逸豪 | 姜磊 | 卫铭浩 |
32 | 职教组 | 一等奖 | 河南应用技术职业学院 | 河南应用技术职业学院1队 | 王豪权 | 张亚涛 | 苗晨晨 |
33 | 职教组 | 二等奖 | 淄博职业学院 | 淄博职业学院 | 王志伟 | 左柯馨 | 潘孜萌 |
34 | 职教组 | 二等奖 | 安徽财贸职业学院 | 安徽财贸职业学院 | 黄一心 | 程骏 | 臧国栋 |
35 | 职教组 | 二等奖 | 江苏财经职业技术学院 | 超感知解码队 | 陶伟康 | 仲妍 | 杨阳 |
36 | 职教组 | 三等奖 | 江苏城市职业学院(昆山分院) | 知402 | 吴致远 | 曹星缘 | 董雨阳 |
37 | 职教组 | 三等奖 | 江苏省常熟职业教育中心校 | 扣1送地狱火 | 浦晓宇 | 朱煜阳 | 丁文泽 |
38 | 职教组 | 三等奖 | 沙洲职业工学院 | 做的都“队” | 陈禹昌 | 王冠翔 | 田景琳 |
39 | 职教组 | 三等奖 | 长江艺术工程职业学院 | 长艺职院一队 | 任梦一 | 陈世豪 | 张杰 |
40 | 职教组 | 三等奖 | 郑州信息科技职业学院 | 郑州信息科技职业学院 | 陈兴南 | 许留营 | 刘广君 |
(二)作品创意赛
序号 | 奖项 | 院校名称 | 队伍名称 | 选手1 | 选手2 | 选手3 |
1 | 特等奖 | 西京学院 | 小小摆烂队 | 秦卓熙 | 姚路康 | 齐文涛 |
2 | 特等奖 | 南京警察学院 | 数转乾坤 | 袁天航 | 张子奥 | 赵蓬勃 |
3 | 特等奖 | 商丘师范学院 | 智行天下队 | 祖浩博 | 高帅 | 乔利祥 |
4 | 一等奖 | 南京警察学院 | 数勇直前 | 王雨恬 | 杨千叶 | 陈浩玮 |
5 | 二等奖 | 河北建筑工程学院 | 悟空队 | 胡宏伟 | 林建 | 杨廷宇 |
6 | 二等奖 | 西京学院 | 五彩斑斓的黑队 | 魏疆琪 | 陈佳妍 | 万鑫明 |
7 | 三等奖 | 西京学院 | 快乐小组队 | 刘凯轩 | 翟书雅 | 王德亮 |
8 | 三等奖 | 商丘师范学院 | 锦鲤小分队 | 时甜甜 | 白晓曼 | 齐聪聪 |
9 | 三等奖 | 商丘师范学院 | book思益 | 罗彬倩 | 刘婷玉 | 陈冉 |
附件3
2023年信息通信行业技术能手名单
序号 | 选手姓名 | 单位名称 |
1 | 吕登伟 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
2 | 张艺帆 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
3 | 王若彬 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 |
4 | 万建涛 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
5 | 袁应成 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
6 | 杨波 | 联通数字科技有限公司 |
7 | 冯翰斌 | 联通数字科技有限公司 |
8 | 徐前进 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
9 | 董帅 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
10 | 罗正顺 | 上海石油天然气交易中心有限公司 |
附件4
组织单位及个人获奖名单
序号 | 奖项名称 | 获奖单位/人员 |
1 | 优秀指导教师 | 南京警察学院 王新猛、邱明月 |
2 | 河南理工大学 吴正江 、 翟海霞 | |
3 | 浙江警察学院 王锋 、 钟南江 | |
4 | 防灾科技学院 王小英 、 韩莹 | |
5 | 山东警察学院 侯睿 、 刘冬梅 | |
6 | 湖北医药学院 陈晓林 、 桂晓苗 | |
7 | 上海公安学院 翁海光 、 黄龙 | |
8 | 周口职业技术学院 楚书来 、 冯腾霄 | |
9 | 天津公安警官职业学院 李悦 、 赵晓松 | |
10 | 蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校) 廖康康 、 王颖 | |
11 | 上海公安学院 翁海光 、 乔安 | |
12 | 河南应用技术职业学院 谢妞妞 、 郅忠强 | |
13 | 西京学院 郝丽、杨宏伟 | |
14 | 南京警察学院 邱明月、王新猛 | |
15 | 商丘师范学院 韩杰、张志宏 | |
16 | 南京警察学院 陈俊雹、邱明月 | |
17 | 优秀裁判员 | 太原理工大学 李凤莲 |
18 | 河南理工大学 翟海霞 | |
19 | 河南信息统计职业学院 方党生 | |
20 | 新道科技股份有限公司 杜伟 | |
21 | 优秀工作者 | 中国铁塔股份有限公司业务支撑部 曹彬 |
22 | 联通数字科技有限公司 周治伶 | |
23 | 山东省通信行业协会 刘阳 | |
24 | 江苏省通信行业协会 徐德徕 | |
25 | 浙江省信息通信协会 吴静 | |
26 | 新道科技股份有限公司 郑洪宾 | |
27 | 河南省通信行业协会 崔晶 | |
28 | 新道科技股份有限公司 张京晶 | |
29 | 新道科技股份有限公司 牛倩 | |
30 | 中国移动通信集团河南有限公司 王重任 | |
31 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司高峰 | |
32 | 中国电信股份有限公司河南分公司 卢宁 | |
33 | 中国移动信息技术中心 卞静 | |
34 | 最佳人才培育单位 | 南京警察学院 |
35 | 河南理工大学 | |
36 | 浙江警察学院 | |
37 | 周口职业技术学院 | |
38 | 天津公安警官职业学院 | |
39 | 蚌埠技师学院(蚌埠科技工程学校) | |
40 | 西京学院 | |
41 | 南京警察学院 | |
42 | 商丘师范学院 | |
43 | 优秀组织奖 | 中国铁塔股份有限公司业务支撑部 |
44 | 联通数字科技有限公司 | |
45 | 山东省通信行业协会 | |
46 | 江苏省通信行业协会 | |
47 | 浙江省信息通信协会 | |
48 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | |
49 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | |
50 | 中国移动通信集团山东有限公司 | |
51 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | |
52 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | |
53 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | |
54 | 新疆维吾尔自治区信息通信行业协会 | |
55 | 中国移动通信集团河南有限公司 | |
56 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | |
57 | 中国电信股份有限公司河南分公司 | |
58 | 中国移动信息技术中心 | |
59 | 最佳技术支持单位 | 北京红亚华宇科技有限公司 |
60 | 突出贡献奖 | 北京用友政务软件股份有限公司 |