各相关单位:
由中国通信企业协会、中国国防邮电工会全国委员会共同主办的2023年第四届全国电信和互联网行业职业技能竞赛信息通信信息化系统管理员(云网智能运维方向)全国总决赛 (以下简称:总决赛)于11月28日顺利举办。
本届总决赛共有来自全国信息通信行业的346名选手同台竞技,经过选手们激烈角逐并经大赛组委会审定:职工组156名选手获奖(名单详见附件1),学生组7支队伍获奖(名单详见附件2),10人入围信息通信行业技术能手(名单详见附件3)。此外,20个单位获得优秀团队奖,4个单位获得优秀组织奖,3个单位获得最佳人才培育单位(名单详见附件4)。8名专家获得优秀裁判员,2名老师获得优秀指导老师,6名工作人员获得优秀工作者(名单详见附件5)。
现将获奖名单予以公告。同时对获奖选手与单位表示祝贺,对各参与方的辛勤付出表示感谢!
附件:1.职工组获奖名单
2.学生组获奖名单
3.2023年信息通信行业技术能手名单
4.团体奖获奖名单
5.优秀个人获奖名单
中国通信企业协会 中国国防邮电工会全国委员会
2023年12月14日
附件1
职工组获奖名单
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 单位名称 |
1 | 一等奖 | 许志雄 | 中国电信股份有限公司莆田分公司 |
2 | 一等奖 | 郑赟 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
3 | 一等奖 | 陈绍秀 | 中国电信股份有限公司广西分公司 |
4 | 一等奖 | 马冬 | 中国移动通信集团山西有限公司 |
5 | 一等奖 | 沈昀 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 |
6 | 一等奖 | 吴兴 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
7 | 一等奖 | 徐逸飞 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
8 | 一等奖 | 周曦 | 中国移动通信集团苏州有限公司 |
9 | 一等奖 | 张开来 | 中国移动通信集团有限公司 |
10 | 一等奖 | 王涛 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
11 | 一等奖 | 宫洁成 | 中国移动通信集团南通有限公司 |
12 | 一等奖 | 唐福林 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
13 | 一等奖 | 周庆贺 | 中国电信股份有限公司淮南分公司 |
14 | 一等奖 | 周奕 | 中国电信股份有限公司福建分公司 |
15 | 一等奖 | 邱昊 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
16 | 一等奖 | 洪晶 | 中国移动通信集团有限公司江苏公司 |
17 | 一等奖 | 卢谊 | 中国移动通信集团贵州有限公司 |
18 | 一等奖 | 张哲峰 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
19 | 一等奖 | 李学刚 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
20 | 一等奖 | 陈家枢 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
21 | 一等奖 | 罗子曦 | 中国电信股份有限公司湖南云网调度中心 |
22 | 一等奖 | 杨中旭 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
23 | 一等奖 | 钱壮壮 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
24 | 一等奖 | 张晋铭 | 中国联合网络通信集团有限公司四川分公司 |
25 | 一等奖 | 兰世战 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
26 | 一等奖 | 胡朦 | 中国电信股份有限公司扬州分公司 |
27 | 一等奖 | 于鸿志 | 中国电信股份有限公司南京分公司 |
28 | 一等奖 | 李伟 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
29 | 一等奖 | 魏虎林 | 中国移动通信集团甘肃有限公司 |
30 | 一等奖 | 张渤 | 中国联合网络通信集团有限公司河南省分公司 |
31 | 一等奖 | 张 鑫 | 中国联合网络通信集团有限公司江苏省分公司 |
32 | 二等奖 | 郑尧展 | 天翼云科技有限公司 |
33 | 二等奖 | 成胜 | 天翼云科技有限公司 |
34 | 二等奖 | 姚金聪 | 中国电信股份有限公司厦门分公司 |
35 | 二等奖 | 周雷 | 天翼云科技有限公司 |
36 | 二等奖 | 李伟华 | 中国电信股份有限公司 |
37 | 二等奖 | 邱甫林 | 中国移动通信集团有限公司云能力中心SRE部/安全部 |
38 | 二等奖 | 李伟鹏 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
39 | 二等奖 | 芮铭敏 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
40 | 二等奖 | 叶泉 | 中通服网盈科技有限公司泰州分公司 |
41 | 二等奖 | 凌文波 | 天翼云科技有限公司 |
42 | 二等奖 | 吴子特 | 中国电信股份有限公司福建公司 |
43 | 二等奖 | 梁睿 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
44 | 二等奖 | 李阿祥 | 中国电信股份有限公司芜湖分公司 |
45 | 二等奖 | 冯杰 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
46 | 二等奖 | 孔得宇 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
47 | 二等奖 | 何菁云 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
48 | 二等奖 | 陈成林 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
49 | 二等奖 | 许维明 | 中国电信股份有限公司泉州分公司 |
50 | 二等奖 | 黄枭伟 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
51 | 二等奖 | 陈华 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
52 | 二等奖 | 王禹飞 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
53 | 二等奖 | 陈杰君 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
54 | 二等奖 | 阮钦羽 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
55 | 二等奖 | 朱文德 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
56 | 二等奖 | 曹宇诗 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
57 | 二等奖 | 彭本义 | 天翼云科技有限公司 |
58 | 二等奖 | 邓文轩 | 中国电信股份有限公司芜湖分公司 |
59 | 二等奖 | 许良 | 中国电信股份有限公司安徽公司 |
60 | 二等奖 | 苏林奋 | 中国移动通信集团有限公司 |
61 | 二等奖 | 柴云峰 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 |
62 | 二等奖 | 董传杰 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
63 | 二等奖 | 孙坚 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
64 | 二等奖 | 俞添 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
65 | 二等奖 | 高鹏 | 中国联合网络通信集团有限公司广东分公司 |
66 | 二等奖 | 谈龙兵 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
67 | 二等奖 | 宋晴雯 | 中国移动通信集团湖北有限公司 |
68 | 二等奖 | 谢崇斌 | 中国移动通信集团陕西有限公司 |
69 | 二等奖 | 刘洋 | 中国联合网络通信集团有限公司湖南分公司 |
70 | 二等奖 | 杨世铭 | 联通数字科技有限公司 |
71 | 二等奖 | 蔡子寅 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
72 | 二等奖 | 刘伟 | 中国电信股份有限公司佛山分公司 |
73 | 二等奖 | 陈雷 | 中国联合网络通信集团有限公司辽宁分公司 |
74 | 二等奖 | 樊晓灿 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 |
75 | 二等奖 | 杨志华 | 中国移动通信集团有限公司 |
76 | 二等奖 | 王雷 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
77 | 二等奖 | 吴赟 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 |
78 | 二等奖 | 余舒 | 中国移动通信集团上海有限公司 |
79 | 三等奖 | 赵一帆 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 |
80 | 三等奖 | 刘轩 | 中国电信股份有限公司常德分公司 |
81 | 三等奖 | 郑路 | 中国移动通信集团湖北有限公司 |
82 | 三等奖 | 傅泽森 | 中国联合网络通信集团有限公司山东分公司 |
83 | 三等奖 | 徐伟 | 中国联合网络通信集团有限公司安徽分公司 |
84 | 三等奖 | 魏桢 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 |
85 | 三等奖 | 罗松 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
86 | 三等奖 | 王浩 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
87 | 三等奖 | 王建 | 中国电信股份有限公司连云港分公司 |
88 | 三等奖 | 陈永刚 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
89 | 三等奖 | 王志远 | 中国联合网络通信集团有限公司河南省分公司 |
90 | 三等奖 | 幸泽钊 | 中国电信股份有限公司江西分公司 |
91 | 三等奖 | 张玉霄 | 中国电信股份有限公司襄阳分公司 |
92 | 三等奖 | 张良斌 | 中国移动通信集团重庆有限公司 |
93 | 三等奖 | 陈荻坤 | 中国广电广州网络股份有限公司 |
94 | 三等奖 | 梁炎鑫 | 天翼云科技有限公司 |
95 | 三等奖 | 王永清 | 中国联合网络通信集团有限公司山东分公司 |
96 | 三等奖 | 牛欢 | 中国铁塔股份有限公司信息技术研究院 |
97 | 三等奖 | 尹牛华 | 中国联合网络通信集团有限公司安徽分公司 |
98 | 三等奖 | 杨嘉光 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
99 | 三等奖 | 钱旭东 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
100 | 三等奖 | 赵颖渊 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
101 | 三等奖 | 代镇聪 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
102 | 三等奖 | 闫建军 | 中电信数智科技有限公司 |
103 | 三等奖 | 汤永金 | 中国联合网络通信集团有限公司四川分公司 |
104 | 三等奖 | 崔童 | 中国联合网络通信集团有限公司总部云网运营中心 |
105 | 三等奖 | 刘彬 | 中国广电湖南网络股份有限公司 |
106 | 三等奖 | 叶珍慧 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
107 | 三等奖 | 吴忆然 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
108 | 三等奖 | 刘芳 | 中国联合网络通信集团有限公司河北分公司 |
109 | 三等奖 | 史海峰 | 南京信息职业技术学院 |
110 | 三等奖 | 娄晶涛 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
111 | 三等奖 | 俞亮亮 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
112 | 三等奖 | 郝慧俊 | 中国铁塔股份有限公司信息技术研究院 |
113 | 三等奖 | 鲁玉山 | 中国联合网络通信集团有限公司黑龙江分公司 |
114 | 三等奖 | 陈楚能 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 |
115 | 三等奖 | 张城瑜 | 中国电信股份有限公司连云港分公司 |
116 | 三等奖 | 吴同 | 中国联合网络通信集团有限公司江苏省分公司 |
117 | 三等奖 | 彭婷 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 |
118 | 三等奖 | 陈月 | 中国移动通信集团吉林有限公司 |
119 | 三等奖 | 马新杰 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
120 | 三等奖 | 张昊昀 | 中国电信股份有限公司云南分公司 |
121 | 三等奖 | 郝爽 | 中国联合网络通信集团有限公司黑龙江分公司 |
122 | 三等奖 | 曹琦 | 中国联合网络通信集团有限公司总部云网运营中心 |
123 | 三等奖 | 阙中元 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
124 | 三等奖 | 林波 | 中国广电广州网络股份有限公司 |
125 | 三等奖 | 石频频 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
126 | 三等奖 | 刘建兴 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 |
127 | 三等奖 | 王敏 | 中国联合网络通信集团有限公司山西分公司 |
128 | 三等奖 | 张琦 | 中国电信股份有限公司武汉分公司 |
129 | 三等奖 | 孙禹康 | 天翼云科技有限公司 |
130 | 三等奖 | 周颖 | 中国电信股份有限公司铜陵分公司 |
131 | 三等奖 | 鹿跃 | 中国联合网络通信集团有限公司北京分公司 |
132 | 三等奖 | 谭立鹏 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
133 | 三等奖 | 杨阳 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
134 | 三等奖 | 刘超 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
135 | 三等奖 | 王永发 | 中国联合网络通信集团有限公司山东分公司 |
136 | 三等奖 | 邵宪辉 | 华通誉球通信产业集团股份有限公司 |
137 | 三等奖 | 贲小磊 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
138 | 三等奖 | 王浩天 | 中国移动通信集团湖北有限公司 |
139 | 三等奖 | 李鹏飞 | 中国联合网络通信集团有限公司内蒙古分公司 |
140 | 三等奖 | 谭明宵 | 中国联通软件研究院 |
141 | 三等奖 | 王勋 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
142 | 三等奖 | 李宇 | 中国移动通信集团四川有限公司 |
143 | 三等奖 | 徐守刚 | 中国移动通信集团有限公司 |
144 | 三等奖 | 赖坤炽 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
145 | 三等奖 | 柴丽 | 中国联合网络通信集团有限公司山西分公司 |
146 | 三等奖 | 王荣斌 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
147 | 三等奖 | 王高松 | 中国联合网络通信集团有限公司河南省分公司 |
148 | 三等奖 | 杨俊杰 | 中国联合网络通信集团有限公司广东分公司 |
149 | 三等奖 | 陈旭涛 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
150 | 三等奖 | 沈国强 | 中国联合网络通信集团有限公司广西分公司 |
151 | 三等奖 | 闵小刚 | 联通数字科技有限公司 |
152 | 三等奖 | 胡鑫 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
153 | 三等奖 | 张魁龙 | 中国广电广州网络股份有限公司 |
154 | 三等奖 | 王媛媛 | 中国联合网络通信集团有限公司河南分公司 |
155 | 三等奖 | 肖睿 | 中国电信股份有限公司湖南云网调度中心 |
156 | 三等奖 | 曾锴珊 | 中国电信股份有限公司福州分公司 |
附件2
学生组获奖名单
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 院校名称 |
1 | 一等奖 | 李沛毅、彭添淞、刘嗣才 | 深圳职业技术大学 |
2 | 二等奖 | 元程腾、郁晓枫、贾映龙 | 南京科技职业学院 |
3 | 二等奖 | 刘欢、牛轶博、李梓豪 | 山西大学 |
4 | 三等奖 | 黄梓辉、郑政、刘婕妤 | 深圳技师学院 |
5 | 三等奖 | 吴梓轩、刘月月、陶志涵 | 南京技师学院 |
6 | 三等奖 | 姚勇、吴经纬、林志远 | 徐州工程学院 |
7 | 三等奖 | 卜晓辉、潘羚、丁鹏斗 | 南京工业大学 |
附件3
2023年信息通信行业技术能手名单
序号 | 选手姓名 | 单位名称 |
1 | 许志雄 | 中国电信股份有限公司莆田分公司 |
2 | 郑赟 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 |
3 | 陈绍秀 | 中国电信股份有限公司广西分公司 |
4 | 马冬 | 中国移动通信集团山西有限公司 |
5 | 沈昀 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 |
6 | 吴兴 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
7 | 徐逸飞 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
8 | 周曦 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
9 | 张开来 | 中国移动通信集团有限公司 |
10 | 王涛 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
附件4
团体奖获奖名单
序号 | 奖项 | 获奖单位 |
1 | 优秀团队一等奖 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
2 | 中国联合网络通信集团有限公司浙江分公司 | |
3 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | |
4 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | |
5 | 优秀团队二等奖 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
6 | 天翼云科技有限公司 | |
7 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | |
8 | 中国移动通信集团有限公司 | |
9 | 中国移动通信集团广西有限公司 | |
10 | 中国联合网络通信集团有限公司河南分公司 | |
11 | 优秀团队三等奖 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
12 | 中国电信股份有限公司湖北分公司 | |
13 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | |
14 | 中国广电广州网络股份有限公司 | |
15 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | |
16 | 中国移动通信集团河南有限公司 | |
17 | 联通数字科技有限公司 | |
18 | 中国联合网络通信集团有限公司山东分公司 | |
19 | 中国联合网络通信集团有限公司四川分公司 | |
20 | 中国铁塔股份有限公司信息技术研究院 | |
21 | 优秀组织奖 | 中国电信集团有限公司 |
22 | 中国移动通信集团有限公司 | |
23 | 中国联合网络通信集团有限公司 | |
24 | 中国铁塔股份有限公司 | |
25 | 最佳人才培育单位 | 深圳职业技术大学 |
26 | 南京科技职业学院 | |
27 | 山西大学 |
注:排名不分先后。