各相关单位:
由中国通信企业协会、中国就业培训技术指导中心联合主办的2023年全国行业职业技能竞赛——第四届全国电信和互联网行业职业技能竞赛信息通信网络运行管理员S(5G网络优化方向)全国总决赛 (以下简称:总决赛)于2023年12月3日举办。
本次总决赛共有来自全国信息通信行业的336名选手同台竞技,经过选手们激烈角逐并经大赛组委会审定:一等奖34名,二等奖51名,三等奖84名(名单详见附件1)。10人入围2023年信息通信行业技术能手(名单详见附件2)。此外,23个单位获得优秀团队奖,16个单位获得优秀组织奖,4个单位获得突出贡献奖(名单详见附件3)。87名工作人员获得优秀工作者(名单详见附件4)。
现将获奖名单予以公告。同时对获奖选手与单位表示祝贺,对各参与方的辛勤付出表示感谢!
附件:1.总决赛选手获奖名单
2.2023年信息通信行业技术能手名单
3.团队奖获奖名单
4.优秀工作者名单(点击下载.pdf)
第四届全国电信和互联网行业职业
技能竞赛组委会(代)
2023年 12月14日
附件1
总决赛选手获奖名单
序号 | 奖项 | 选手姓名 | 单位名称 |
1 | 一等奖 | 张倩 | 深圳职业技术大学 |
2 | 一等奖 | 周超 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
3 | 一等奖 | 陈灿 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
4 | 一等奖 | 许海斌 | 中国电信股份有限公司福建分公司 |
5 | 一等奖 | 张尧 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
6 | 一等奖 | 胡良超 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
7 | 一等奖 | 赵国华 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
8 | 一等奖 | 张曦 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
9 | 一等奖 | 陈文雄 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
10 | 一等奖 | 王君君 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
11 | 一等奖 | 匡祖颐 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
12 | 一等奖 | 柯佩琦 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
13 | 一等奖 | 俞文波 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
14 | 一等奖 | 方子圆 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
15 | 一等奖 | 聂宸 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 |
16 | 一等奖 | 费明 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
17 | 一等奖 | 王亚运 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
18 | 一等奖 | 刘阳 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
19 | 一等奖 | 李彦华 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
20 | 一等奖 | 杨顺生 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
21 | 一等奖 | 王苏娥 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
22 | 一等奖 | 李珉 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 |
23 | 一等奖 | 马垣月 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
24 | 一等奖 | 陈达望 | 福建省通信产业服务有限公司 |
25 | 一等奖 | 姬霄鸿 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
26 | 一等奖 | 郑小春 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
27 | 一等奖 | 赵宇 | 中国移动通信集团有限公司网络事业部 |
28 | 一等奖 | 郑建伟 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
29 | 一等奖 | 周维晓 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
30 | 一等奖 | 马健超 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
31 | 一等奖 | 王忠朝 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
32 | 一等奖 | 陈嘉枫 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
33 | 一等奖 | 李碧海 | 福建省通信产业服务有限公司 |
34 | 一等奖 | 刘明慧 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
35 | 二等奖 | 汤凯 | 中国移动通信集团有限公司网络事业部 |
36 | 二等奖 | 莫胜利 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
37 | 二等奖 | 毛庆勤 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 |
38 | 二等奖 | 苏翰 | 中国移动通信集团有限公司网络事业部 |
39 | 二等奖 | 肖捷 | 中国电信股份有限公司福建分公司 |
40 | 二等奖 | 陈谱滟 | 中国电信股份有限公司河南分公司 |
41 | 二等奖 | 张岩 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
42 | 二等奖 | 陈梓鹏 | 福建省通信产业服务有限公司 |
43 | 二等奖 | 陈超 | 中国移动通信集团吉林有限公司 |
44 | 二等奖 | 赵旭 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
45 | 二等奖 | 王飞 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
46 | 二等奖 | 吕巍 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 |
47 | 二等奖 | 邓子龙 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
48 | 二等奖 | 黄林艳 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
49 | 二等奖 | 王小凡 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
50 | 二等奖 | 厉家骏 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 |
51 | 二等奖 | 吴庆源 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
52 | 二等奖 | 陶金 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
53 | 二等奖 | 刘红玉 | 中国移动通信集团湖北有限公司 |
54 | 二等奖 | 周鹏 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
55 | 二等奖 | 刘超 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
56 | 二等奖 | 韦皓仁 | 广东邮电职业技术学院 |
57 | 二等奖 | 李志伟 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
58 | 二等奖 | 黄祥 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 |
59 | 二等奖 | 李嘉伟 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
60 | 二等奖 | 吕本勇 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 |
61 | 二等奖 | 毛凯 | 中国电信股份有限公司湖北分公司 |
62 | 二等奖 | 庄敏敏 | 中国电信股份有限公司福建分公司 |
63 | 二等奖 | 郭晓光 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 |
64 | 二等奖 | 李亚鹏 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
65 | 二等奖 | 梁鹏 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
66 | 二等奖 | 陈泽伟 | 福建省通信产业服务有限公司 |
67 | 二等奖 | 朱永林 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
68 | 二等奖 | 曾文 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
69 | 二等奖 | 陈沛金 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
70 | 二等奖 | 韦燕男 | 中国电信股份有限公司福建分公司 |
71 | 二等奖 | 张清 | 中国移动通信集团湖北有限公司 |
72 | 二等奖 | 赵璐 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
73 | 二等奖 | 冯金桃 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
74 | 二等奖 | 吴渺 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 |
75 | 二等奖 | 华凯 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
76 | 二等奖 | 卫慧锋 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
77 | 二等奖 | 徐浩然 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
78 | 二等奖 | 丁汀 | 中国移动通信集团天津有限公司 |
79 | 二等奖 | 黄艺琴 | 福建省通信产业服务有限公司 |
80 | 二等奖 | 苏文强 | 福建省通信产业服务有限公司 |
81 | 二等奖 | 崔晓敏 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
82 | 二等奖 | 王怡欣 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
83 | 二等奖 | 程晓东 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
84 | 二等奖 | 陈浩鹏 | 中国电信股份有限公司湖北分公司 |
85 | 二等奖 | 杨健恒 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
86 | 三等奖 | 谢慧强 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
87 | 三等奖 | 臧宾 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 |
88 | 三等奖 | 陈伟中 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
89 | 三等奖 | 覃冠杰 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
90 | 三等奖 | 应挺 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
91 | 三等奖 | 林凤城 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
92 | 三等奖 | 雷鹤 | 中国移动通信集团四川有限公司 |
93 | 三等奖 | 黄晓娟 | 福建省通信产业服务有限公司 |
94 | 三等奖 | 沈彩凤 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
95 | 三等奖 | 蒋龙 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
96 | 三等奖 | 朱臻 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 |
97 | 三等奖 | 黄盛宏 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
98 | 三等奖 | 陈斌 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
99 | 三等奖 | 辛凤丹 | 中国电信股份有限公司北京分公司 |
100 | 三等奖 | 蔡杨 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
101 | 三等奖 | 华爽 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
102 | 三等奖 | 黄言调 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 |
103 | 三等奖 | 胡泉波 | 湖南省通信产业服务有限公司 |
104 | 三等奖 | 赵晓晖 | 中国移动通信集团河北有限公司 |
105 | 三等奖 | 冯孔森 | 中国移动通信集团吉林有限公司 |
106 | 三等奖 | 唐春宁 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
107 | 三等奖 | 许少川 | 中国电信股份有限公司福建分公司 |
108 | 三等奖 | 郑轶 | 中国电信股份有限公司宁夏分公司 |
109 | 三等奖 | 苏晋府 | 福建省通信产业服务有限公司 |
110 | 三等奖 | 钟京 | 广州科技贸易职业学院 |
111 | 三等奖 | 陈桂春 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
112 | 三等奖 | 宗世章 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
113 | 三等奖 | 王晓磊 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
114 | 三等奖 | 吴竞霖 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
115 | 三等奖 | 汪祥达 | 福建省通信产业服务有限公司 |
116 | 三等奖 | 陈学 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
117 | 三等奖 | 李海娣 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 |
118 | 三等奖 | 周海锋 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
119 | 三等奖 | 林坤癸 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
120 | 三等奖 | 彭真 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
121 | 三等奖 | 刘静静 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
122 | 三等奖 | 吕政辉 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
123 | 三等奖 | 于航 | 中国移动通信集团重庆有限公司 |
124 | 三等奖 | 王燕燕 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
125 | 三等奖 | 袁凌武 | 中国移动通信集团湖南有限公司 |
126 | 三等奖 | 孙叶校 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 |
127 | 三等奖 | 肖俊杰 | 中国移动通信集团湖南有限公司 |
128 | 三等奖 | 陈日成 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
129 | 三等奖 | 于波 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 |
130 | 三等奖 | 赵诚诚 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 |
131 | 三等奖 | 王宇 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
132 | 三等奖 | 陈婉芬 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
133 | 三等奖 | 刘昱廷 | 中国移动通信集团湖南有限公司 |
134 | 三等奖 | 刘容 | 中国移动通信集团湖北有限公司 |
135 | 三等奖 | 赵金丽 | 中国移动通信集团云南有限公司 |
136 | 三等奖 | 晁辉 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
137 | 三等奖 | 黄培华 | 福建省通信产业服务有限公司 |
138 | 三等奖 | 罗菊 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 |
139 | 三等奖 | 宋晓燕 | 中国移动通信集团四川有限公司 |
140 | 三等奖 | 钟金龙 | 中国移动通信集团重庆有限公司 |
141 | 三等奖 | 张治方 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
142 | 三等奖 | 毛瑞瑞 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
143 | 三等奖 | 郭猛 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
144 | 三等奖 | 柴晟 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 |
145 | 三等奖 | 陈智 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 |
146 | 三等奖 | 盛明威 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
147 | 三等奖 | 王晨 | 中国移动通信集团天津有限公司 |
148 | 三等奖 | 孟炜谱 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 |
149 | 三等奖 | 严勇 | 中国移动通信集团四川有限公司 |
150 | 三等奖 | 陈熙 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 |
151 | 三等奖 | 李世辉 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
152 | 三等奖 | 李泽尘 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
153 | 三等奖 | 王建 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
154 | 三等奖 | 蔡志杰 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
155 | 三等奖 | 杨泰发 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 |
156 | 三等奖 | 苏蓓 | 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 |
157 | 三等奖 | 陈帅 | 中国移动通信集团河北有限公司 |
158 | 三等奖 | 张林 | 中国移动通信集团河北有限公司 |
159 | 三等奖 | 李晶 | 中国移动通信集团河北有限公司 |
160 | 三等奖 | 许世敏 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 |
161 | 三等奖 | 陈文亮 | 中国移动通信集团河北有限公司 |
162 | 三等奖 | 郭嘉美 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 |
163 | 三等奖 | 赵遥奇 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 |
164 | 三等奖 | 张汉波 | 福建省通信产业服务有限公司 |
165 | 三等奖 | 左扬 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
166 | 三等奖 | 郭江波 | 福建省通信产业服务有限公司 |
167 | 三等奖 | 申佳伟 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
168 | 三等奖 | 张育宁 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
169 | 三等奖 | 张贵林 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
附件2
2023年信息通信行业技术能手名单
序号 | 选手姓名 | 单位名称 |
1 | 张倩 | 深圳职业技术大学 |
2 | 周超 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
3 | 陈灿 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
4 | 许海斌 | 中国电信股份有限公司福建分公司 |
5 | 张尧 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
6 | 胡良超 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
7 | 赵国华 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
8 | 张曦 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
9 | 陈文雄 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
10 | 王君君 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
附件3
团队奖获奖名单
序号 | 奖项 | 获奖单位 |
1 | 团队一等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
2 | 福建省通信产业服务有限公司 | |
3 | 中国移动通信集团福建有限公司 | |
4 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | |
5 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 | |
6 | 团队二等奖 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
7 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | |
8 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | |
9 | 中国移动通信集团北京有限公司 | |
10 | 中国电信股份有限公司福建分公司 | |
11 | 中国移动通信集团河南有限公司 | |
12 | 中国移动通信集团山东有限公司 | |
13 | 团队三等奖 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 |
14 | 中国移动通信集团河北有限公司 | |
15 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | |
16 | 中国移动通信集团有限公司网络事业部 | |
17 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | |
18 | 中国移动通信集团广东有限公司 | |
19 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 | |
20 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 | |
21 | 中国联合网络通信有限公司重庆市分公司 | |
22 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | |
23 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | |
24 | 优秀组织奖 | 中国电信集团有限公司 |
25 | 中国移动通信集团有限公司 | |
26 | 中国联合网络通信集团有限公司 | |
27 | 中国广播电视网络集团有限公司 | |
28 | 中国通信服务股份有限公司 | |
29 | 中国通信建设集团有限公司 | |
30 | 黑龙江省信息通信行业协会 | |
31 | 辽宁省信息通信行业协会 | |
32 | 天津市信息通信行业协会 | |
33 | 河南省信息通信行业协会 | |
34 | 山东省通信行业协会 | |
35 | 浙江省信息通信协会 | |
36 | 江苏省通信行业协会 | |
37 | 湖南省信息通信行业协会 | |
38 | 云南省通信学会 | |
39 | 广东省通信行业协会 | |
40 | 突出贡献奖 | 南京信雅达通信工程有限公司 |
41 | 珠海世纪鼎利科技股份有限公司 | |
42 | 深圳职业技术大学 | |
43 | 北京梦见星科技有限公司 |
注:排名不分先后。