各有关单位:
为深入贯彻落实习近平总书记对技能人才工作的系列重要指示和致首届全国职业技能大赛贺信精神,在全社会更好地弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神,激励广大企业职工和院校师生走技能成才、技能报国之路,加快培养大批高素质劳动者和高技能人才。由中国通信企业协会、中国就业培训技术指导中心与中国国防邮电工会全国委员会联合主办的“2022年全国行业职业技能竞赛——第三届全国电信和互联网行业职业技能竞赛计算机程序设计员(大数据分析方向)全国总决赛(以下简称:本次竞赛)” 已经结束。
本次竞赛于2022年6月启动,共有1.2万余位选手参与,经过省级选拔赛、集团选拔赛及组委会选拔赛,最终有职工选手412人、本科学生选手267人(89支队伍)、职教学生选手237人(79支队伍)入围总决赛。经过选手们激烈角逐并经大赛组委会审定:职工组173人获奖(名单详见附件1),学生组82支队伍获奖(名单详见附件2)。此外,9个单位获得最佳人才培育单位奖,2个单位获得突出贡献奖,23个单位获得优秀组织奖,24位工作人员获得优秀工作者,2位裁判获得优秀裁判,名单详见附件3。现将获奖名单予以公告。
附件:1.职工组获奖名单
2.学生组获奖名单
3.组织单位及工作人员获奖名单
中国通信企业协会
2023年3月2日
附件1
职工组获奖名单
序号 | 奖项 | 单位名称 | 选手姓名 |
1 | 一等奖 | 中国移动信息技术中心 | 李悦猛 |
2 | 一等奖 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | 祁冬 |
3 | 一等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 郝智慧 |
4 | 一等奖 | 中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司 | 高峰 |
5 | 一等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 杨小明 |
6 | 一等奖 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | 臧莹 |
7 | 一等奖 | 中国铁塔股份有限公司沈阳市分公司 | 赵远 |
8 | 一等奖 | 中国移动通信集团福建有限公司尤溪分公司 | 廖尚斌 |
9 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 余梦珂 |
10 | 一等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 黄思达 |
11 | 一等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 万建涛 |
12 | 一等奖 | 安徽国防科技职业学院 | 张健 |
13 | 一等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 卫巧巧 |
14 | 一等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 杨昊 |
15 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司苏州分公司 | 秦怡 |
16 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司苏州分公司 | 潘志杰 |
17 | 一等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 唐心佩 |
18 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 史鸿晖 |
19 | 一等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 瞿萌 |
20 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司江苏无线网络优化中心 | 花昀 |
21 | 一等奖 | 北京市新媒体技师学院 | 韩元荣 |
22 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 方翔 |
23 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 张超 |
24 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司安徽省蒙城分公司 | 徐朋 |
25 | 一等奖 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 祝希路 |
26 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司佛山分公司 | 李宇飞 |
27 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 徐前进 |
28 | 一等奖 | 中国移动信息技术中心 | 马永刚 |
29 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 孙洪山 |
30 | 一等奖 | 联通(山东)产业互联网有限公司 | 孙丹青 |
31 | 一等奖 | 中国移动通信集团浙江有限公司宁波分公司 | 程晖 |
32 | 一等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 孙孟曜 |
33 | 一等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 杨波 |
34 | 一等奖 | 中国电信股份有限公司江苏无线网络优化中心 | 赵耀 |
35 | 一等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 夏姚敏 |
36 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 李申铁 |
37 | 二等奖 | 中国移动通信集团宁夏有限公司 | 祁彦辉 |
38 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司苏州分公司 | 潘致远 |
39 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 宗胜 |
40 | 二等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司信阳分公司 | 袁应成 |
41 | 二等奖 | 中国移动通信集团宁夏有限公司 | 刘永杰 |
42 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司北京研究院 | 刘珮 |
43 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 苏波 |
44 | 二等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 张嘉帅 |
45 | 二等奖 | 中国移动通信集团福建有限公司三明分公司 | 吴鸿宇 |
46 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司苏州分公司 | 张晓燕 |
47 | 二等奖 | 广东邮电职业技术学院 | 黄宗伟 |
48 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司河北分公司 | 胡世帅 |
49 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 晏宇翔 |
50 | 二等奖 | 联通在线信息科技有限公司智家运营中心 | 吴文琴 |
51 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 李翔 |
52 | 二等奖 | 中国联合网络通信有限公司哈尔滨软件研究院 | 吴楠 |
53 | 二等奖 | 天翼安全科技有限公司 | 苏卓 |
54 | 二等奖 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | 毛志远 |
55 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司池州分公司 | 王冠羽 |
56 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 孙晓 |
57 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 罗剑平 |
58 | 二等奖 | 中国移动信息技术中心 | 田天 |
59 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 张甜甜 |
60 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 安星珲 |
61 | 二等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 余良 |
62 | 二等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 付亚静 |
63 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 童恒智 |
64 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司广东分公司 | 吴丰 |
65 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 朱学昊 |
66 | 二等奖 | 中国移动通信集团云南有限公司 | 张海寰 |
67 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司云南分公司 | 彭旖 |
68 | 二等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 唐旭 |
69 | 二等奖 | 中国移动信息技术中心 | 郭向 |
70 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 陈晋 |
71 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 梁晓 |
72 | 二等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 陈喆辉 |
73 | 二等奖 | 四川通信科研规划设计有限责任公司 | 吴丹 |
74 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司合肥分公司 | 余芳庭 |
75 | 二等奖 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 杨继文 |
76 | 二等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 陈阳 |
77 | 二等奖 | 中国移动信息技术中心 | 牟羿晓 |
78 | 二等奖 | 联通(山东)产业互联网有限公司 | 张根 |
79 | 二等奖 | 联通(福建)产业互联网有限公司 | 林圣 |
80 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 王闯 |
81 | 二等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 张勇 |
82 | 二等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 张倬荣 |
83 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司无锡分公司 | 张钦 |
84 | 二等奖 | 中国移动信息技术中心 | 褚新宇 |
85 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司河北分公司 | 王俊飞 |
86 | 二等奖 | 中国电信股份有限公司泉州分公司 | 陈文曲 |
87 | 二等奖 | 中国铁塔股份有限公司辽阳市分公司 | 周天明 |
88 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司北京研究院 | 薛艳茹 |
89 | 三等奖 | 中国移动通信有限公司在线营销服务中心 | 苟平平 |
90 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司济南软件研究院 | 申小军 |
91 | 三等奖 | 联通在线信息科技有限公司 | 马畅 |
92 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司北京研究院 | 刘汉生 |
93 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 高山 |
94 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | 孙海玉 |
95 | 三等奖 | 中国铁塔股份有限公司业务支撑部 | 苗陆达 |
96 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司云南分公司 | 王超 |
97 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 王怡 |
98 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 蒲思路 |
99 | 三等奖 | 中国铁塔股份有限公司信息技术研究院 | 郝慧俊 |
100 | 三等奖 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 何阳 |
101 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司北京分公司 | 赵硕 |
102 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司山东分公司 | 庄新田 |
103 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司哈尔滨软件研究院 | 王雷 |
104 | 三等奖 | 天翼安全科技有限公司 | 贾晋康 |
105 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司石家庄分公司 | 高峰 |
106 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司北京研究院 | 陆顺 |
107 | 三等奖 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 张念启 |
108 | 三等奖 | 中国广电山东网络有限公司 | 王彦 |
109 | 三等奖 | 中国移动通信集团宁夏有限公司 | 李煜 |
110 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司四川分公司 | 张斌 |
111 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 王若彬 |
112 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 张勇 |
113 | 三等奖 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 杨巧节 |
114 | 三等奖 | 联通(山东)产业互联网有限公司 | 赵泽宇 |
115 | 三等奖 | 天翼数字生活科技有限公司 | 谢志强 |
116 | 三等奖 | 号百信息服务有限公司 | 赵双一 |
117 | 三等奖 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 王艳秋 |
118 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | 王启明 |
119 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 任亚伟 |
120 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司哈尔滨软件研究院 | 史同欣 |
121 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | 于永润 |
122 | 三等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司 | 张利云 |
123 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 李艺珠 |
124 | 三等奖 | 联通(上海)产业互联网有限公司 | 张能运 |
125 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 黄煜骁 |
126 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 朱熠 |
127 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司青岛分公司 | 赵耀东 |
128 | 三等奖 | 号百信息服务有限公司 | 周晓辉 |
129 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 陈小敏 |
130 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司成都分公司 | 杨广林 |
131 | 三等奖 | 中国移动信息技术中心 | 陈杨蕾 |
132 | 三等奖 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 高家凤 |
133 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 王船 |
134 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司泉州分公司 | 刘志锋 |
135 | 三等奖 | 联通(山东)产业互联网有限公司 | 刘家坤 |
136 | 三等奖 | 中移铁通有限公司广东分公司 | 吴斌磊 |
137 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司数字智能科技分公司 | 王超 |
138 | 三等奖 | 中移互联网有限公司 | 詹承宗 |
139 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司枣庄市分公司 | 胡清波 |
140 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 卢嘉豪 |
141 | 三等奖 | 天翼云科技有限公司 | 姜卓君 |
142 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司蚌埠分公司 | 耿巍 |
143 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 侯金灿 |
144 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 李阳 |
145 | 三等奖 | 天翼爱音乐文化科技有限公司 | 黄弘毅 |
146 | 三等奖 | 中国移动通信集团河南有限公司平顶山分公司 | 王艳龙 |
147 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司深圳分公司 | 王俊伟 |
148 | 三等奖 | 中国移动通信集团四川有限公司 | 杨璐 |
149 | 三等奖 | 中国移动通信有限公司在线营销服务中心 | 焦帅帅 |
150 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 史慧丽 |
151 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 梁洪彬 |
152 | 三等奖 | 联通数字科技有限公司数据智能事业部 | 牛晓龙 |
153 | 三等奖 | 天翼安全科技有限公司 | 危嘉祺 |
154 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | 夏青 |
155 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司江苏无线网络优化中心 | 张晶颜 |
156 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司江苏无线网络优化中心 | 顾琴琴 |
157 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 刘楠博 |
158 | 三等奖 | 中国移动通信集团江苏有限公司南通分公司 | 庄彬 |
159 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 李济良 |
160 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司廊坊分公司 | 张清伟 |
161 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 | 王琼瑾 |
162 | 三等奖 | 中国移动信息技术中心 | 邱廷立 |
163 | 三等奖 | 中国移动通信集团安徽有限公司 | 栗正 |
164 | 三等奖 | 中国移动通信集团设计院有限公司福建分公司 | 周强 |
165 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司湖南分公司 | 刘云 |
166 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 | 王骞 |
167 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 唐文琪 |
168 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司新疆分公司 | 符方舟 |
169 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司数字智能科技分公司 | 刘欣璋 |
170 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司数字智能科技分公司 | 王艳 |
171 | 三等奖 | 中国电信股份有限公司新疆分公司 | 丁晨凡 |
172 | 三等奖 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 翟超 |
173 | 三等奖 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 许烨 |
附件2
学生组获奖名单
序号 | 奖项 | 组别 | 院校名单 | 选手1 | 选手2 | 选手3 |
1 | 一等奖 | 本科组 | 安阳工学院 | 陈志鑫 | 黎家路 | 冯成豪 |
2 | 一等奖 | 本科组 | 南京森林警察学院 | 郝伟洋 | 林昊 | 柏晓晖 |
3 | 一等奖 | 本科组 | 中国人民警察大学 | 韦昱妃 | 李思航 | 邓蔚然 |
4 | 一等奖 | 本科组 | 河北农业大学 | 王旭景 | 周钰航 | 陈庆威 |
5 | 一等奖 | 本科组 | 南京森林警察学院 | 王雨恬 | 陈炯恺 | 吴敬松 |
6 | 一等奖 | 本科组 | 湖北医药学院 | 王泽珍 | 张静洁 | 尹娜 |
7 | 一等奖 | 本科组 | 安徽理工大学 | 赵勇闯 | 楚国威 | 陈阳云 |
8 | 一等奖 | 本科组 | 中国人民公安大学 | 钱艺轩 | 王远鹏 | 姚景宸 |
9 | 一等奖 | 本科组 | 湖北医药学院 | 李晓雪 | 龚和艳 | 田言贵 |
10 | 一等奖 | 职教组 | 河南工业职业技术学院 | 甘志强 | 舒晴 | 李博文 |
11 | 一等奖 | 职教组 | 成都农业科技职业学院 | 邓伟 | 肖露露 | 舒航 |
12 | 一等奖 | 职教组 | 重庆城市职业学院 | 刘钱磊 | 蒋欢 | |
13 | 一等奖 | 职教组 | 宁波职业技术学院 | 代康豪 | 陈其豪 | 陈艺 |
14 | 一等奖 | 职教组 | 安徽工业经济职业技术学院 | 刘开心 | 王安心 | 吴晨宇 |
15 | 一等奖 | 职教组 | 河南工业职业技术学院 | 徐文昱 | 徐可萌 | 程攀 |
16 | 一等奖 | 职教组 | 河北石油职业技术大学 | 王恒 | 李豫宁 | 王炳政 |
17 | 一等奖 | 职教组 | 宁波职业技术学院 | 张阿涓 | 姚懿芳 | 卓极杭 |
18 | 二等奖 | 本科组 | 华南农业大学 | 邹海燕 | 刘涵琳 | 赖嘉骏 |
19 | 二等奖 | 本科组 | 江西警察学院 | 余智昊 | 谭傲君 | 黄新越 |
20 | 二等奖 | 本科组 | 上海公安学院 | 顾一晨 | 程怿龙 | 董徐丰 |
21 | 二等奖 | 本科组 | 中国人民公安大学 | 刘梓锐 | 颜瑞彬 | 孙弘儒 |
22 | 二等奖 | 本科组 | 天津农学院 | 张家亮 | 张志 | 韦永强 |
23 | 二等奖 | 本科组 | 湖北医药学院药护学院 | 何安彤 | 杜皓慧 | 陆美玲 |
24 | 二等奖 | 本科组 | 中国人民警察大学 | 李政烨 | 郭洋菲 | 陈姝含 |
25 | 二等奖 | 本科组 | 商丘师范学院 | 胡昊冉 | 陈忠伟 | 朱琨鹏 |
26 | 二等奖 | 本科组 | 上海公安学院 | 黄立恒 | 黄丁晟 | 顾峻睿 |
27 | 二等奖 | 本科组 | 湖南警察学院 | 杨杰 | 廖杰 | 何明聪 |
28 | 二等奖 | 本科组 | 浙江警察学院 | 周治邦 | 汤大德 | 陈橙鹏 |
29 | 二等奖 | 本科组 | 枣庄学院 | 李燚 | 万春江 | 孙国傲 |
30 | 二等奖 | 本科组 | 河南科技职业大学 | 王金鹏 | 白旭阳 | 王涵飞 |
31 | 二等奖 | 职教组 | 山东外国语职业技术大学 | 甄强 | 崔良钰 | 钱志阳 |
32 | 二等奖 | 职教组 | 无锡职业技术学院 | 李怀雨 | 陈佳佳 | 张天赐 |
33 | 二等奖 | 职教组 | 广东邮电职业技术学院 | 胡兴旺 | 李观民 | 巫文倩 |
34 | 二等奖 | 职教组 | 湖南汽车技师学院 | 唐飞泳 | 熊兵兵 | 刘湘 |
35 | 二等奖 | 职教组 | 石家庄邮电职业技术学院 | 张宇松 | 杨洪恩 | 张钟仁 |
36 | 二等奖 | 职教组 | 天津公安警官职业学院 | 高贵杨 | 樊雅鹏 | 张星辰 |
37 | 二等奖 | 职教组 | 广东邮电职业技术学院 | 盘景顺 | 郑培烽 | 黄浩明 |
38 | 二等奖 | 职教组 | 石家庄邮电职业技术学院 | 邓佳慧 | 宋雅倩 | 徐丽欣 |
39 | 二等奖 | 职教组 | 常州信息职业技术学院 | 李沛阳 | 郭心怡 | 周正锋 |
40 | 二等奖 | 职教组 | 潍坊职业学院 | 王明阳 | 王斌 | 孙彧 |
41 | 二等奖 | 职教组 | 山东商业职业技术学院 | 郭庆阔 | 李焕云 | 王立琦 |
42 | 二等奖 | 职教组 | 成都农业科技职业学院 | 陈镜桥 | 杨亿恒 | 尹志豪 |
43 | 三等奖 | 本科组 | 浙江警察学院 | 余不为 | 王睿琪 | 陈镜宇 |
44 | 三等奖 | 本科组 | 江西警察学院 | 刘星宇 | 卢天奇 | 陈诺 |
45 | 三等奖 | 本科组 | 新疆政法学院 | 李亚茹 | 尹振宇 | 王佰答 |
46 | 三等奖 | 本科组 | 商丘师范学院 | 李晴 | 赵宵宵 | 赵雯静 |
47 | 三等奖 | 本科组 | 湖北医药学院药护学院 | 陈乔丹 | 王怡冉 | 张华平 |
48 | 三等奖 | 本科组 | 四川警察学院 | 邹梓炫 | 江瑞旭 | |
49 | 三等奖 | 本科组 | 北方工业大学 | 张佳星 | 杨佳欣 | 谭姝阳 |
50 | 三等奖 | 本科组 | 南昌理工学院 | 林辉 | 郭顺杰 | 杨丹丹 |
51 | 三等奖 | 本科组 | 东华理工大学 | 缪武强 | 刘进朝 | 肖恩豪 |
52 | 三等奖 | 本科组 | 湖南警察学院 | 黄畅达 | 曾焯 | 蒲淼 |
53 | 三等奖 | 本科组 | 安徽理工大学 | 马中龙 | 黄建栋 | 彭清晨 |
54 | 三等奖 | 本科组 | 山东警察学院 | 吕炳辉 | 孙道通 | 闫晓宇 |
55 | 三等奖 | 本科组 | 广东科技学院(松山湖校区) | 周天晓 | 叶嘉璇 | 林依敏 |
56 | 三等奖 | 本科组 | 防灾科技学院 | 郝琪英 | 郭浩铭 | 王磊 |
57 | 三等奖 | 本科组 | 西安欧亚学院 | 蒋函希 | 张世龙 | 袁召 |
58 | 三等奖 | 本科组 | 长治学院 | 胡琦朋 | 吕伟杰 | 张慧智 |
59 | 三等奖 | 本科组 | 广东警官学院 | 胡斐 | 李仁善 | 林彰 |
60 | 三等奖 | 本科组 | 西京学院 | 姚玉婵 | 杨郭飞 | 陈浩杰 |
61 | 三等奖 | 本科组 | 郑州西亚斯学院 | 栗海 | 常西汉 | 刘亚威 |
62 | 三等奖 | 本科组 | 广东科技学院(南城校区) | 沈禧洽 | 郑晓霞 | 王晓苗 |
63 | 三等奖 | 本科组 | 新疆师范大学 | 王硕 | 李金龙 | 麻子建 |
64 | 三等奖 | 职教组 | 厦门城市职业学院 | 张芝瑶 | 上官登凤 | 曾煜新 |
65 | 三等奖 | 职教组 | 无锡职业技术学院 | 李兆聿 | 刘雪洋 | 李和苗 |
66 | 三等奖 | 职教组 | 重庆工商职业学院 | 郭靖 | 闵康 | 李宇涛 |
67 | 三等奖 | 职教组 | 常州信息职业技术学院 | 张丁泽宇 | 吴骏程 | |
68 | 三等奖 | 职教组 | 河南林业职业学院 | 张天新 | 李靖原 | 王琳博 |
69 | 三等奖 | 职教组 | 上海公安学院 | 顾逸俊 | 王虔凌 | 姜昕骁 |
70 | 三等奖 | 职教组 | 商丘职业技术学院 | 靳耀华 | 张汪渤 | 李俊仪 |
71 | 三等奖 | 职教组 | 新疆农业职业技术学院 | 伊力亚斯·亚森 | 阿不都色买提·库尔班 | 阿卜杜热合曼·麦麦提 |
72 | 三等奖 | 职教组 | 安徽国际商务职业学院 | 谢恩慈 | 李文静 | 朱思涵 |
73 | 三等奖 | 职教组 | 许昌电气职业学院 | 蒋少杰 | 张新洋 | 李向阳 |
74 | 三等奖 | 职教组 | 安庆职业技术学院 | 周振振 | 汪全风 | 祝秋生 |
75 | 三等奖 | 职教组 | 安徽邮电职业技术学院 | 何志宏 | 吕浩 | 廖熠昆 |
76 | 三等奖 | 职教组 | 安徽工业经济职业技术学院 | 王秋淋 | 杜健伟 | 徐思梦 |
77 | 三等奖 | 职教组 | 成都航空职业技术学院 | 肖洪福 | 陈坤 | |
78 | 三等奖 | 职教组 | 宁夏工商职业技术学院 | 林凡 | 李娟霞 | 马金兰 |
79 | 三等奖 | 职教组 | 黑龙江职业学院 | 孙昌国 | 林山 | 赵怀麒 |
80 | 三等奖 | 职教组 | 菏泽职业学院 | 安心慈 | 郑杰 | 万鑫 |
81 | 三等奖 | 职教组 | 芜湖职业技术学院 | 胡富帅 | 刘科文 | 余康辉 |
82 | 三等奖 | 职教组 | 辽宁建筑职业学院 | 陈鑫磊 | 郑皓铜 | 赵秋洋 |
附件3
组织单位及工作人员获奖名单
序号 | 奖项名称 | 获奖单位/人员 |
1 | 最佳人才培育单位 | 安阳工学院 |
2 | 南京森林警察学院 | |
3 | 中国人民警察大学 | |
4 | 河南工业职业技术学院 | |
5 | 成都农业科技职业学院 | |
6 | 重庆城市职业学院 | |
7 | 移动集团信息技术中心 | |
8 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | |
9 | 中国移动通信集团河南有限公司 | |
10 | 突出贡献奖 | 河南省通信管理局 |
11 | 北京红亚华宇科技有限公司 | |
12 | 优秀组织奖 | 无锡职业技术学院 |
13 | 安徽理工大学 | |
14 | 宁波职业技术学院 | |
15 | 安徽工业经济职业技术学院 | |
16 | 山东外国语职业技术大学 | |
17 | 南京森林警察学院 | |
18 | 西藏民族大学 | |
19 | 北方民族大学 | |
20 | 新疆师范大学 | |
21 | 天津市信息通信行业协会 | |
22 | 河北省信息通信行业协会 | |
23 | 江苏省通信行业协会 | |
24 | 广东邮电职业技术学院 | |
25 | 中国移动信息技术中心 | |
26 | 山东省通信行业协会 | |
27 | 联通数字科技有限公司 | |
28 | 宁夏回族自治区通信管理局 | |
29 | 安徽省通信行业协会 | |
30 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 | |
31 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 | |
32 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | |
33 | 新疆信息通信行业协会 | |
34 | 中国铁塔股份有限公司业务支撑部 | |
35 | 优秀工作者 | 无锡职业技术学院 段莉华 |
36 | 宁波职业技术学院 何颂颂 | |
37 | 安徽工业经济职业技术学院 余战秋 | |
38 | 安徽理工大学 陈小奎 | |
39 | 南京森林警察学院 王新猛 | |
40 | 西藏民族大学 王浩 | |
41 | 新疆师范大学 杨勇 | |
42 | 河南省通信管理局 曹正刚 | |
43 | 河南省通信行业协会 崔晶 | |
44 | 中国移动通信集团有限公司河南分公司 王重任 | |
45 | 中国联合网络通信有限公司河南省分公司 李克利 | |
46 | 天津市信息通信行业协会 姚梦 | |
47 | 河北省信息通信行业协会 崔玉珠 | |
48 | 黑龙江省信息通信行业协会 王博闻 | |
49 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 黄亮 | |
50 | 广东邮电职业技术学院 王琦 | |
51 | 中国移动信息技术中心 段怡婷 | |
52 | 中国电信集团有限公司云网运营部(大数据和AI中心) 马静 | |
53 | 联通数字科技有限公司 郑凯元 | |
54 | 中国铁塔股份有限公司业务支撑部 董冰 | |
55 | 江苏省通信行业协会 李树声 | |
56 | 宁夏回族自治区通信管理局 拓瑜 | |
57 | 新疆信息通信行业协会 孟真萍 | |
58 | 北京红亚华宇科技有限公司 张京晶 | |
59 | 优秀裁判员 | 中国农业大学 李辉 |
60 | 北京红亚华宇科技有限公司 卢兴民 |